TypeForm | Input phase |
Voltage class [V] |
Capacity [kW] |
W [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
W1 [mm] |
H1 [mm] |
D2 [mm] |
H2 [mm] |
Weight [kg] |
VFNC3S-1001P | 1 | 100 | 0.1 | 72 | 130 | 102 | 60 | 131 | 0 | 13 | 1 |
VFNC3S-1002P | 1 | 100 | 0.2 | 72 | 130 | 102 | 60 | 131 | 0 | 13 | 1 |
VFNC3S-1004P | 1 | 100 | 0.4 | 72 | 130 | 121 | 60 | 118 | 0 | 13 | 1 |
VFNC3S-1007P | 1 | 100 | 0.75 | 105 | 130 | 156 | 93 | 118 | 0 | 12 | 1.5 |
VFNC3S-2001PL | 1 | 200 | 0.1 | 72 | 130 | 102 | 60 | 131 | 0 | 13 | 1 |
VFNC3S-2002PL | 1 | 200 | 0.2 | 72 | 130 | 102 | 60 | 131 | 0 | 13 | 1 |
VFNC3S-2004PL | 1 | 200 | 0.4 | 72 | 130 | 121 | 60 | 118 | 0 | 13 | 1 |
VFNC3S-2007PL | 1 | 200 | 0.75 | 72 | 130 | 131 | 60 | 118 | 0 | 13 | 1 |
VFNC3S-2015PL | 1 | 200 | 1.5 | 105 | 130 | 156 | 93 | 118 | 0 | 12 | 1.5 |
VFNC3S-2022PL | 1 | 200 | 2.2 | 105 | 130 | 156 | 93 | 118 | 0 | 12 | 1.5 |
VFNC3-2001P | 3 | 200 | 0.1 | 72 | 130 | 102 | 60 | 131 | 0 | 13 | 1 |
VFNC3-2002P | 3 | 200 | 0.2 | 72 | 130 | 102 | 60 | 131 | 0 | 13 | 1 |
VFNC3-2004P | 3 | 200 | 0.4 | 72 | 130 | 121 | 60 | 118 | 0 | 13 | 1 |
VFNC3-2007P | 3 | 200 | 0.75 | 72 | 130 | 131 | 60 | 118 | 0 | 13 | 1 |
VFNC3-2015P | 3 | 200 | 1.5 | 105 | 130 | 131 | 93 | 118 | 0 | 13 | 1.5 |
VFNC3-2022P | 3 | 200 | 2.2 | 105 | 130 | 131 | 93 | 118 | 0 | 13 | 1.5 |
VFNC3-2037P | 3 | 200 | 3.7 | 140 | 170 | 141 | 126 | 157 | 0 | 14 | 2 |
Untuk harga dan stock silahkan hubungi kami di bawah ini:
PT. CERAH RAIH SEJAHTERA
Jl. R.S. Fatmawati No. 72 Taman Pondok Labu
Lantai 1 Blok B 28-29 Jakarta 12450 Indonesia
Telp: 6221-2765 0033 - 2904 0751 - 7062 0128
Fax: 6221-2765 0034
HP: 081298155774
HP: 081210115225
E-mail: salescrs@indo.net.id
E-mail: cerahraihsejahtera@yahoo.co.id
E-mail: cerahraih_ sejahtera@yahoo.co.id
Sales Dept :
Ponco : 081333348897
Wawan : 081315896337
Henita : 081280158614
Septianie : 081210115225